经四川省大学生智慧财经云管理创新大赛澳门bet356体育在线官网组委会审定,现将各个队伍的校赛成绩排名公布如下表,请排名前4的队伍加入省赛qq群:571260675并认真阅读省赛说明并做好准备。公示期从5月24日到5月26日,若有疑问请于公示期内联系组委会。
一等奖
团队名称 | 队长学号 | 队长姓名 | 队员1姓名 | 队员2姓名 | 是否进入省赛 |
不知道对不队 | 42131014 | 张宏月 | 赵书瑞 | 聂瑞瑶 | 是 |
奇思妙想队 | 42114268 | 孙若茗 | 张钰婷 | 陈思源 | 是 |
二等奖
团队名称 | 队长学号 | 队长姓名 | 队员1姓名 | 队员2姓名 | 是否进入省赛 |
xcnout | 42212119 | 王佳雨 | 何其珍 | 龚绪诚 | 是 |
账实相符队 | 42114023 | 张乐童 | 张越蘅 | 尹慧敏 | 是 |
老吾老队 | 42113042 | 王芊锦 | 李惠铃 | 鲁韵涵 |
|
海底小纵队 | 42114156 | 张玥唯 | 普芳 | 文馨 |
|
三等奖
团队名称 | 队长学号 | 队长姓名 | 队员1姓名 | 队员2姓名 | 是否进入省赛 |
从容应队 | 42231092 | 李佳蔚 | 陈夕 | 许斯嘉 |
|
初会别挡路队 | 42212075 | 刘语菲 | 单爱源 | 李欣慈 |
|
不知道叫啥队 | 42114179 | 龙凤 | 王娅雯 | 周锴歆 |
|
星筠队 | 42214093 | 王梓桥 | 胡伊琳 | 吕欣遥 |
|
吾言易队 | 42214196 | 张心玉 | 杨雨彤 | 林杉 |
|
联系人:
李老师:028-87081895;程同学:15620086528;罗同学:17302319469
2024年5月24日
澳门bet356体育在线官网